Südturm KHS - Kletter-Sektor
Route | UIAA / Franz | Linie | Erstellt am | Routensetzer | Sektor | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitsch | VI+ / 5c+ | 21 | 21.03.2023 | Matthias Haller | Südturm KHS | |
Ilusionsverlust | VIII / 7a | 20 | 24.01.2023 | Matthias Haller | Südturm KHS | |
Drehseilakt | VI/VI+ / 5c/+ | 20 | 24.01.2023 | Matthias Haller | Südturm KHS | |
Lila Ochse | IV / 4 | 20 | 23.01.2023 | Bernhard Franek | Südturm KHS | |
Einhorneintopf | VII+ / 6b+ | 20 | 23.01.2023 | Bernhard Franek | Südturm KHS | |
Flapsi returns | IV+/V- / 4b | 26 | 01.01.2023 | Flapsi | Südturm KHS | |
Pumpkin Pie | VI / 5c | 22 | 24.10.2022 | Südturm KHS | ||
Pine Pinch | VI / 5c | 26 | 24.10.2022 | Südturm KHS | ||
La Première | IV / 4 | 22 | 19.10.2022 | Südturm KHS | ||
Meditation | VI+/VII- / 6a | 26 | 06.10.2022 | Tommy Hörting | Südturm KHS | |
Auf ein Neues | VIII / 7a | 26 | 06.10.2022 | Tommy Hörting | Südturm KHS | |
Boom Boom | V+/VI- / 5b | 23 | 19.09.2022 | Rikki | Südturm KHS | |
König sticht Dame | VIII- / 6c+ | 23 | 19.09.2022 | Rikki | Südturm KHS | |
Mr. Crab's Flugroute | IV/IV+ / 4 | 24 | 07.04.2022 | Bernhard Franek | Südturm KHS | |
Schpidermann | VII+/VIII- / 6c | 24 | 07.04.2022 | Bernhard Franek | Südturm KHS |
Anzeige von
Routen
1
bis
15.
Gesamt: 15 Routen
Gesamt: 15 Routen