Kurswand KHS - Kletter-Sektor
Route | UIAA / Franz | Linie | Erstellt am | Routensetzer | Sektor | |
---|---|---|---|---|---|---|
Genug kann nie Genügen | III / 3 | 41 | 21.03.2023 | Matthias Haller | Kurswand KHS | |
In Wonderland | VI / 5c | 40 | 28.02.2023 | Matthias Haller | Kurswand KHS | |
Lost | V- / 4c | 40 | 28.02.2023 | Matthias Haller | Kurswand KHS | |
Trick | VI+ / 6a | 44 | 22.02.2023 | Tommy Hörting | Kurswand KHS | |
Tick | IV / 4a | 44 | 22.02.2023 | Tommy Hörting | Kurswand KHS | |
Donald | VI / 5c | 45 | 22.02.2023 | Tommy Hörting | Kurswand KHS | |
Track | V- / 4b | 44 | 22.02.2023 | Tommy Hörting | Kurswand KHS | |
filigrane Steigerei | V+ / 5a+ | 47 | 05.01.2023 | Daniel | Kurswand KHS | |
soviel Auswahl | IV / 4 | 38 | 05.01.2023 | Daniel | Kurswand KHS | |
Kletterspaßbereiter | V / 5a | 38 | 05.01.2023 | Daniel | Kurswand KHS | |
MAXIMI | V / 5a | 46 | 01.01.2023 | Bernhard Franek | Kurswand KHS | |
MINIMI | III / 3 | 46 | 01.01.2023 | Bernhard Franek | Kurswand KHS | |
MIMIMI | VI/VI+ / 5c/+ | 46 | 01.01.2023 | Bernhard Franek | Kurswand KHS | |
Sahnehäubchen | IV / 4 | 47 | 12.12.2022 | Ines | Kurswand KHS | |
Multiplikation | IV/IV+ / 4a+ | 48 | 18.10.2022 | Matthias Haller | Kurswand KHS | |
Punkt vor Strich Rechnung | V/V+ / 5a/+ | 48 | 18.10.2022 | Matthias Haller | Kurswand KHS | |
Plus und Minus | III/III+ / 3a+ | 48 | 18.10.2022 | Matthias Haller | Kurswand KHS | |
Blaues Wunder | IV+/V- / 5 | 42 | 30.05.2022 | Georg Reinprecht | Kurswand KHS | |
Punk Kids | VI / 5c | 42 | 29.04.2022 | Matthias Haller | Kurswand KHS | |
Eindrehen ist die Lösung | V-/V / 5 | 39 | 08.04.2022 | Bernhard Franek | Kurswand KHS | |
Diffizil | VII-/VII / 6a+/b | 39 | 08.04.2022 | Bernhard Franek | Kurswand KHS | |
Route ohne Namen | IV / 4 | 43 | 01.02.2022 | Bernhard Franek | Kurswand KHS | |
Frog 2 Alligator | VI / 5c | 43 | 01.02.2022 | Bernhard Franek | Kurswand KHS |
Anzeige von
Routen
1
bis
23.
Gesamt: 23 Routen
Gesamt: 23 Routen