Kurswand KHS - Kletter-Sektor
Route | UIAA / Franz | Linie | Erstellt am | Routensetzer | Sektor | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blaues Wunder | IV+/V- / 5 | 42 | 30.05.2022 | Georg Reinprecht | Kurswand KHS | |
Schimmelkäse | VI / 5c | 40 | 16.05.2022 | Bernhard Franek | Kurswand KHS | |
Brainless | V-/V / 5 | 40 | 16.05.2022 | Bernhard Franek | Kurswand KHS | |
Punk Kids | VI / 5c | 42 | 29.04.2022 | Matthias Haller | Kurswand KHS | |
Eindrehen ist die Lösung | V-/V / 5 | 39 | 08.04.2022 | Bernhard Franek | Kurswand KHS | |
Diffizil | VII-/VII / 6a+/b | 39 | 08.04.2022 | Bernhard Franek | Kurswand KHS | |
Henkelrevolte | VI+ / 5c+ | 44 | 15.03.2022 | Georg Reinprecht | Kurswand KHS | |
Kletterautobahn | III / 3 | 41 | 01.03.2022 | Georg Reinprecht | Kurswand KHS | |
einfach rauf | V / 5a | 44 | 01.03.2022 | Georg Reinprecht | Kurswand KHS | |
Route ohne Namen | IV / 4 | 43 | 01.02.2022 | Bernhard Franek | Kurswand KHS | |
Frog 2 Alligator | VI / 5c | 43 | 01.02.2022 | Bernhard Franek | Kurswand KHS | |
From Dusk Till Dawn | V- / 5 | 45 | 14.01.2022 | Matthias Haller | Kurswand KHS | |
Beim Barte des Propheten | III+ / 3b | 38 | 14.01.2022 | Matthias Haller | Kurswand KHS | |
St. Merlinstag | IV / 4a | 38 | 14.01.2022 | Matthias Haller | Kurswand KHS | |
Plattenschule | V / 5a | 46 | 11.01.2022 | Georg Reinprecht | Kurswand KHS | |
Frischlinge | III / 3 | 46 | 11.01.2022 | Georg Reinprecht | Kurswand KHS | |
Extrem Stütz | V+ / 5a+ | 44 | 11.01.2022 | Matthias Haller | Kurswand KHS | |
Erbsenpüree | IV / 4 | 47 | 10.01.2022 | Bernhard Franek | Kurswand KHS | |
REIBUNGs(los) | V / 5a | 47 | 10.01.2022 | Bernhard Franek | Kurswand KHS | |
Moralisch im Vorteil | V/V+ / 5a/+ | 47 | 16.11.2021 | Matthias Haller | Kurswand KHS | |
Schneeweißchen | III / 3 | 48 | 09.11.2021 | Matthias Haller | Kurswand KHS | |
Alles Banane | IV/IV+ / 4a | 48 | 09.11.2021 | Matthias Haller | Kurswand KHS |
Anzeige von
Routen
1
bis
22.
Gesamt: 22 Routen
Gesamt: 22 Routen