Südplatte KHS - Kletter-Sektor
Route | UIAA / Franz | Linie | Erstellt am | Routensetzer | Sektor | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberdosis Gfühl | VIII / 7a | 2 | 13.04.2023 | Tommy Hörting | Südplatte KHS | |
Screw Turtle | V+ / 5a+ | 2 | 13.04.2023 | Tommy Hörting | Südplatte KHS | |
Tuesdays for Future | IV / 4 | 1 | 17.01.2023 | Matthias Haller | Südplatte KHS | |
Feinstes Lösi | VII/VII+ / 6b/+ | 1 | 17.01.2023 | Matthias Haller | Südplatte KHS | |
Im Hier und Jetzt | V / 5a | 1 | 10.01.2023 | Matthias Haller | Südplatte KHS | |
Falkenquest | IV- / 4a | 3 | 21.06.2022 | Matthias Haller | Südplatte KHS | |
Wingull | VII+/VIII- / 6c | 4 | 14.06.2022 | Matthias Haller | Südplatte KHS | |
Pride Parade | VI+/VII- / 6a | 3 | 10.06.2022 | Matthias Haller | Südplatte KHS | |
links-rechts | IV / 4 | 3 | 31.05.2022 | Georg Reinprecht | Südplatte KHS |
Anzeige von
Routen
1
bis
9.
Gesamt: 9 Routen
Gesamt: 9 Routen