Nordturm KHS - Kletter-Sektor
Route | UIAA / Franz | Linie | Erstellt am | Routensetzer | Sektor | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nachtschwärmer | VI / 5c | 33 | 21.03.2023 | Tommy Hörting | Nordturm KHS | |
Senf | IV / 4 | 33 | 20.02.2023 | Bernhard Franek | Nordturm KHS | |
Ketchup | VII / 6b | 33 | 20.02.2023 | Bernhard Franek | Nordturm KHS | |
Es macht wieder Spaß | VIII- / 6c+ | 34 | 14.02.2023 | Matthias Haller | Nordturm KHS | |
Täuschen Tarnen und Verstecken | VI / 5c | 34 | 31.01.2023 | Matthias Haller | Nordturm KHS | |
kraken | V/V+ / 5a/+ | 36 | 19.01.2023 | Tommy Hörting | Nordturm KHS | |
f(r)iction | VIII / 7a | 36 | 19.01.2023 | Tommy Hörting | Nordturm KHS | |
Der kleine RitterSport | IV / 4 | 35 | 05.01.2023 | Ines | Nordturm KHS | |
Planänderung³ | VI-/VI / 5b+ | 35 | 05.01.2023 | Ines | Nordturm KHS | |
Rackingball | VII+ / 6b+ | 37 | 29.11.2022 | Matthias Haller | Nordturm KHS | |
"eine Armlänge voraus" | VI / 5c | 37 | 29.11.2022 | Matthias Haller | Nordturm KHS | |
the No Vorbitten Zone | VII+/VIII- / 6c | 32 | 20.09.2022 | Matthias Haller | Nordturm KHS | |
Zoom Wumm Kuum | IV/IV+ / 4+ | 32 | 20.09.2022 | Matthias Haller | Nordturm KHS | |
Side Effect | VI / 5c | 32 | 16.09.2022 | Matthias Haller | Nordturm KHS |
Anzeige von
Routen
1
bis
14.
Gesamt: 14 Routen
Gesamt: 14 Routen